EsteEstación de carga de 40 kW a 240 kWEl cargador ofrece carga rápida y admite carga simultánea en dos puertos, lo que permite cargar rápidamente vehículos de alta potencia y gran capacidad de batería. Equipado con un sistema de control avanzado y un módulo de comunicación, el producto ofrece funciones como programación inteligente, monitorización remota y diagnóstico de fallos. Es compatible con las principales marcas comerciales.estación de carga para vehículos eléctricosPlataformas de gestión. Al conectarse a la plataforma en la nube, los operadores pueden supervisar el estado operativo en tiempo real de la estación de carga y realizar tareas de mantenimiento y actualizaciones de forma remota.
| Categoría | presupuesto | Datos parámetros |
|
Estructura de apariencia | Dimensiones (L x P x H) | 700 mm x 700 mm x 1900 mm |
| Peso | 400 kg | |
| Longitud del cable de carga | 5m | |
|
Indicadores eléctricos | Conectores | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS |
| Voltaje de entrada | 400 VCA / 480 VCA (3P+N+PE) | |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | |
| Voltaje de salida | 200 - 1000 V CC (Potencia constante: 300 - 1000 V CC) | |
| Corriente de salida (Refrigerado por aire) | CCS1-200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO–150A || GBT- 250A || NACS – 200A | |
| Corriente de salida (refrigerada por líquido) | CCS2 – 500A || GBT-800A || GBT-600A || GBT-400A | |
| potencia nominal | 40-240 kW | |
| Eficiencia | ≥94% a potencia de salida nominal | |
| factor de potencia | 0.98 | |
| Protocolo de comunicación | OCPP 1.6J | |
| Diseño funcional | Mostrar | Pantalla LCD táctil de 7 pulgadas |
| Sistema RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Control de acceso | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Lector de tarjetas de crédito (opcional) | |
| Comunicación | Ethernet – Estándar || 3G/4G || Wifi | |
|
Entorno laboral | Refrigeración de componentes electrónicos de potencia | Refrigerado por aire || Refrigerado por líquido |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C a55°C | |
| Funcionamiento || Humedad de almacenamiento | ≤ 95% HR || ≤ 99% HR (Sin condensación) | |
| Altitud | < 2000 m | |
| Protección contra la entrada de agua y polvo | IP54 || IK10 | |
| Diseño de seguridad | Norma de seguridad | GB/T, CCS2, CCS1, CHAdeMo, NACS |
| protección de seguridad | Protección contra sobretensiones, protección contra rayos, protección contra sobrecorriente, protección contra fugas, protección contra el agua, etc. | |
| Parada de emergencia | El botón de parada de emergencia desactiva la alimentación de salida. |
ContáctanosPara obtener más información sobre la estación de carga de vehículos eléctricos de BeiHai